闇のダンジョン攻略
ダンジョン名とスタミナ
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 紫水晶の洞穴 | バトル3 | スタミナ3 |
| 紫色の殺戮兵器 | バトル3 | スタミナ3 |
| 死を呼ぶ月の龍 | バトル5 | スタミナ5 |
ノーマルモンスター
| モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
|---|---|---|---|
| ドラゴンシード | 木 | 50 | 2ターン |
| アメリット | 闇 | 110 | 3ターン |
| ブルーゴブリン | 水 | 223 | 4ターン |
| ゴブリン | 木 | 261 | 4ターン |
| ワルりん | 闇 | 134 | 3ターン |
| パープルカーバンクル | 闇 | 201 | 2ターン |
紫水晶の洞穴 ボスモンスター
| モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
|---|---|---|---|
| デカワルりん | 闇 | 223 | 3ターン |
紫色の殺戮兵器 ボスモンスター
| モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
|---|---|---|---|
| ダークゴーレム | 闇 | 380 | 3ターン |
死を呼ぶ月の龍 ボスモンスター
| モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
|---|---|---|---|
| デスピナス | 闇 | 395 | 3ターン |