試練の塔攻略
ダンジョン名とスタミナ
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 試練の始まり | バトル3 | スタミナ3 |
| 2対の兵器 | バトル3 | スタミナ3 |
| 立ちふさがる者 | バトル5 | スタミナ5 |
ノーマルモンスター
| モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
|---|---|---|---|
| ホノりん | 火 | 117 | 3ターン |
| レッドカーバンクル | 火 | 213 | 2ターン |
| アワりん | 水 | 90 | 3ターン |
| ブルーゴブリン | 水 | 224 | 4ターン |
| ブルーカーバンクル | 水 | 157 | 2ターン |
| グリーンカーバンクル | 木 | 245 | 2ターン |
| ゴブリン | 木 | 373 | 4ターン |
| ドラゴンプラント | 木 | 419 | 3ターン |
| ドラゴンシード | 木 | 50 | 2ターン |
| ヒカりん | 光 | 181 | 3ターン |
| イエローカーバンクル | 光 | 256 | 2ターン |
| パープルカーバンクル | 闇 | 188 | 2ターン |
試練の始まり ボスモンスター
| モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
|---|---|---|---|
| デカアワりん | 水 | 179 | 3ターン |
| デカモリりん | 木 | 277 | 3ターン |
| デカホノりん | 火 | 245 | 3ターン |
2対の兵器 ボスモンスター
| モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
|---|---|---|---|
| マシンゴーレム | 光 | 328 | 3ターン |
| ダークゴーレム | 闇 | 380 | 3ターン |
立ちふさがる者 ボスモンスター
| モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
|---|---|---|---|
| タイタン | 火 | 1045 | 5ターン |